Prodotto
RESOURCE 2,0+FIBRE CAF 4X200ML
Produttore: NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
Codice articolo: 920186095
Punti fedeltà: 17 - Scopri di più
Disponibilità: Articolo esaurito
Quantità disponibile: 0
Codice articolo: 920186095
Punti fedeltà: 17 - Scopri di più
Disponibilità: Articolo esaurito
Quantità disponibile: 0
Aproteici
17,00€
RESOURCE
2.0+fibre
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, ipercalorico, nutrizionalmentecompleto, con fibre alimentari. E' indicato per la nutrizione orale del pazientemalnutrito o a rischio di malnutrizione come ad esempio nei casi di anoressia nervosa.Gusto: caffè.Avvertenze
Da usarsi sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrizionein accordo al consiglio del medico o come supplemento nutrizionale. Può essereutilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali gusto neutro
per 100 ml | per 200 ml | |
Energia | 200 kcal - 840 kJ | |
Proteine* | 18 g | |
Lipidi** saturi monoinsaturi polinsaturi | 17,4g 1,4 g 11,4 g 4,6 g | |
Carboidrati zuccheri maltodestrine lattosio | 40,4g 5,6 g 34,8 g < 2 g | |
Fibre alimentari | 5 g | |
Sodio | 0,2 g | |
Potassio | 420 mg | |
Calcio | 350 mg | |
Fosforo | 240 mg | |
Magnesio | 40 mg | |
Cloro | 220 mg | |
Ferro | 3 mg | |
Zinco | 3,4 mg | |
Rame | 400 µg | |
Manganese | 0,32 mg | 0,64 mg |
Fluoruro | 0,15 mg | 0,3 mg |
Cromo | 6,5 µg | 13 µg |
Molibdeno | 15 µg | 30µg |
Selenio | 12 µg | |
Ioduro | 20 µg | |
Vitamina A | 165µg | 330 µg |
Vitamina D | 4 µg | |
VitaminaE | 4 mg | 8 mg |
Vitamina K | 30 µg | |
VitaminaC | 17 mg | 34 mg |
VitaminaB1 | 0,2 mg | 0,4 mg |
VitaminaB2 | 0,22 mg | 0,44 mg |
Acidopantotenico | 0,9 mg | 0,18 mg |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,7 mg |
Vitamina B12 | 0,7 µg | 1,4µg |
Niacina | 3 mg | 6mg |
Acido folico | 40 µg | 80µg |
Biotina | 7 µg |
Articoli correlati
© Openfarma di Farmacia Micillo S.a.s., tutti i diritti riservati - P.IVA 09038611217 - Web Agency |